ASTM A106 Kelas A
TUSPIPE menawarkan pipa baja seamless suhu tinggi yang disertifikasi dengan standar ASTM A106 Grade A. Semua produk menjalani kontrol standar yang ketat terhadap komposisi kimia dan sifat mekanik, memberikan solusi pipa yang stabil, aman, dan andal bagi pelanggan untuk lingkungan transportasi suhu tinggi secara umum.
ASTM A106 Kelas A
ASTM A106 Grade A adalah karbon rendah pipa baja tanpa sambungan standar. Dirancang khusus untuk perpipaan industri umum yang cocok untuk kondisi suhu rendah dan sedang.
ASTM A106 Grade A umumnya diproduksi dengan proses pengerolan panas atau penarikan dingin. Pipa berdiameter besar dan ketebalan dinding diproduksi dengan proses pengerolan panas. Proses penarikan dingin menghasilkan pipa dengan diameter kecil dan ketebalan dinding yang tipis. Untuk memastikan kualitas dan kinerja pipa akhir yang dihasilkan, perlakuan panas, kondisi pendinginan, dan pengujian kualitas selama proses pembuatan sangat penting.
PIPA A106 KELAS A
- ASTM A106 Grade A Tipe S - Pipa Seamless
Pipa seamless diproduksi dengan proses cold drawing atau hot rolling, yang cocok untuk skenario aplikasi berkekuatan tinggi dan korosi tinggi seperti pipa bertekanan tinggi dan peralatan kimia.
- Pasokan ASTM A106 Kelas A
Kisaran Diameter Luar: 10.3-1143mm
Kisaran Ketebalan Dinding: 1.7-50mm
Panjang: 6-12″ (dapat disesuaikan)
Pengolahan: Pengerolan Panas, Normalisasi
Lingkungan yang Berlaku: Sistem Air Suhu Rendah di Atas 0 ° C, Pipa Non-Tekanan.
Dimensi dan Ukuran Pipa ASTM A106 Grade A
| Bagan Dimensi Pipa ASTM A106 ANSI B36. 10 | |||||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | Sth | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 3 | 80 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 5 | 125 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 6 | 150 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
Komposisi Kimia Pipa ASTM A53 Grade A
| Karbon maks | Mangan | Fosfor maks | Belerang maks | Silikon min | Kromium maks | Tembaga maks | Molibdenum maks | Nikel maks | Vanadium maks |
| 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
SIFAT MEKANIK PIPA ASTM A106 GRADE A
| Sifat Mekanis | Kelas B |
|---|---|
| Kekuatan Tarik, menit, psi [MPa] | 48 000 [330] |
| Kekuatan Luluh, menit, psi [MPa] | 30 000 [205] |
PENGUJIAN & INSPEKSI SELAMA PRODUKSI PIPA ASTM A106 GRADE A
- Analisis kimia- Sampel diambil dari billet dan persentase kandungan karbon, sulfur, dan mangan sampel diuji menggunakan instrumen analisis kimia (seperti spektrometer) untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan komposisi kimia ASTM A106 Grade A.
- Uji tarik- Uji dengan mesin uji tarik untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan standar. Secara umum, kekuatan luluh tidak kurang dari 30.000 psi, kekuatan tarik tidak kurang dari 48.000 psi, dan perpanjangan tidak kurang dari 30%.
- Uji dampak- Mesin uji tumbukan digunakan untuk pengujian tumbukan, dan ketahanan tumbukannya dinilai berdasarkan energi tumbukan yang diserap oleh sampel pada suhu rendah, apakah dapat memastikan keamanan dalam aplikasi teknik.
- Pemeriksaan ultrasonik (UT)- Probe ultrasonik biasanya digunakan di sepanjang permukaan pipa untuk mendeteksi apakah ada retakan di dalam dan di luar pipa, serta korosi dan cacat lainnya.
- Deteksi serbuk magnetik (MT)- Penggunaan serbuk magnetik untuk mendeteksi permukaan pipa, apakah ada retakan, dan cacat kecil, untuk memastikan kualitas dan keamanan pipa.
JENIS UJUNG PIPA ASTM A106 GRADE A
- Ujung Polos masih mentah. Cocok untuk pengelasan lapangan, dihubungkan dengan aksesori.
- Ujung Berulir diulirkan ke ulir internal atau eksternal pada ujung pipa. Sangat cocok untuk sistem pipa yang membutuhkan kinerja penyegelan tinggi dan perlu sering dibongkar pasang.
- Ujung Miring dan alat kelengkapan pipa las yang tertutup. Cocok untuk sistem perpipaan berkekuatan tinggi dan ketat.
ASTM A106 GRADE A ISI PENANDAAN PIPA
Konten penandaan ASTM A106 Grade B harus mencakup yang berikut ini:
- Identifikasi material pipa ASTM A106 Grade B
- Nomor standar ASTM A106
- ASTM A106 Menghasilkan identifikasi produsen
- Identifikasi dimensi dan ketebalan dinding