S275J2H
Pipa baja S275J2H TUSPIPE disertifikasi dengan standar EN 10219 S275J2H. Sertifikasi pihak ketiga tersedia. Pipa baja S275J2H kami menawarkan keunggulan kekuatan tinggi dan ketangguhan yang baik.
S275J2H
EN 10219 S275J2H Tabung baja adalah tabung berongga untuk penggunaan struktural.
Kekuatan tarik Pipa Las Baja S275J2H yang Dibentuk Dingin berkisar dari 410Mpa hingga 580Mpa, dengan kekuatan luluh minimum 255Mpa. Tabung S275J2H banyak digunakan dalam aplikasi teknik sipil seperti pembangunan jembatan, konstruksi rangka struktural, konstruksi pabrik, dan sistem teknik mesin.
Simbol J dan huruf 2 menunjukkan bahwa kualitas tersebut memiliki sifat benturan yang disyaratkan pada suhu -20°C.
Mengapa memilih pipa knalpot?
Sejak tahun 1998, Tianjin United Steel Piping Co., Ltd (TUSPIPE) telah berkomitmen untuk memasok pipa saluran berkualitas tinggi.
Dengan kapasitas produksi tahunan lebih dari 500.000 ton, perusahaan ini melayani berbagai bidang dan industri, seperti eksploitasi dan transmisi minyak dan gas, pembuatan kapal dan kendaraan, air dan listrik, perlindungan lingkungan, teknik mesin, konstruksi infrastruktur, dan lain-lain.
TUSPIPE mengutamakan kualitas produk dan kontrol kualitas produk yang ketat. Untuk menjaga kualitas produk yang baik, perusahaan telah mendirikan Pusat Uji & Inspeksi sejak tahun 2004. Dengan serangkaian peralatan pengujian dan inspeksi yang canggih, pusat pengujian & inspeksi dapat melakukan uji tarik, uji hidro, uji benturan, DWTT, dll.
Penunjukan untuk Kelas Baja EN 10219 S275J2H
- Jumlah ini Standar Eropa (Spesifikasi EN 10219);
- Huruf kapital S untuk baja struktural;
- Indikasi kekuatan luluh minimum yang ditentukan untuk ketebalan ≤16mm dinyatakan dalam N/mm2;
- Huruf kapital JR untuk kualitas dengan sifat impak yang ditentukan pada suhu kamar;
- Huruf kapital J dan angka 0 atau 2 untuk kualitas dengan sifat benturan yang ditentukan pada suhu 0℃ dan -20℃;
- Huruf kapital H menunjukkan bagian yang berlubang
Dimensi dan Ukuran Pipa EN10219 S275J2H
| DN | O. D. | W. T. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | Sth | XS | XXS | |
| 50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2″ | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10″ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14″ | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Kemampuan Las Pipa EN 10219 S275J2H
Standar Eropa ini hanya mengizinkan penggunaan baja yang dapat dilas. EN 1011-1 dan EN 1011-2 menetapkan parameter penting untuk pengelasan produk yang tercakup dalam standar Eropa ini.
Saat mengelas material ini, kekhawatiran utama adalah perkembangan retak dingin di zona las seiring dengan bertambahnya ketebalan, tingkat kekuatan, dan CEV produk. Retak dingin terjadi karena berbagai alasan:
- Peningkatan konsentrasi hidrogen yang dapat berdifusi dalam logam las;
- Struktur rapuh di zona yang terpengaruh panas;
- Konsentrasi tegangan tarik yang tinggi pada sambungan las
Komposisi kimia % dari baja S275J2H (1,0138): EN 10219
| Penunjukan | Jenis deoksidasi | Sub Meraba-raba | C % max. Ketebalan nominal (mm) | Si % max. | Mn % max. | P % max. | S % max. | N % max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurut EN10027-1 dan lC 10 | Menurut EN10027-1 | ≤40 | >40≤65 | |||||||
| S275J2H | 1.0138 | FF | QS | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
| 1) Metode deoksidasi ditetapkan sebagai berikut: FF-Baja yang dibunuh penuh yang mengandung elemen pengikat nitrogen dalam jumlah yang cukup untuk mengikat nitrogen yang tersedia (mis. min. 0,020% total Al, atau 0,015% Al larut). 2) Baja berkualitas QS. 3) Diperbolehkan melebihi nilai yang ditentukan asalkan untuk setiap kenaikan 0,001%N, kandungan P maks akan berkurang 0,005%, kandungan N dari analisis sendok, bagaimanapun, tidak boleh lebih dari 0,012% 4) Nilai maksimum untuk nitrogen tidak berlaku jika komposisi kimia menunjukkan kandungan Al total minimum 0,020% dengan rasio AL / N minimum 2: 1, atau jika ada unsur pengikat N lainnya yang cukup. Elemen pengikat N harus dicatat dalam Dokumen Inspeksi. | ||||||||||
- Nilai Ekuivalen Karbon Maksimum (CEV) S275J2H Berdasarkan Analisis Tuang
| Kelas Baja | CEV maksimum untuk nominal ketebalan ≤40 mm % | |
|---|---|---|
| Nama Baja | Nomor Baja | |
| S275J2H | 1.0138 | 0,40 |
Sifat Mekanis untuk Baja Struktural Non-Paduan S275J2H
| Penunjukan | Kekuatan Hasil Minimum REh di N / mm2 | Kekuatan Tarik Rm di N / mm2 | Persentase Perpanjangan Minimum L0-5,65√S0 | Properti Dampak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menurut EN10027-1 dan lC 10 | Menurut EN10027-1 | Ketebalan nominal dalam mm | Ketebalan nominal dalam mm | Memanjang | Melintang | Tes Suhu | Energi Terserap Rata-Rata Minimum (J) untuk uji Standar potongan | |||||
| ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | <3 | ≥3≤65 | Ketebalan nominal dalam mm | |||||||
| ≤40 | >40≤65 | ≤40 | >40≤65 | |||||||||
| S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Sifat Fisik Kelas Baja EN 10219 S275J2H
| Suhu (°C) | Modulus dari Elastisitas (GPa) | Koefisien Termal Rata-rata Pemuaian 10-6 / (°C) antara 20 (°C) dan | Termal Konduktivitas (W/m- ℃) | Termal Spesifik Kapasitas (J/kg -°C) | Spesifik Listrik Resistivitas (Ωmm²/m) | Kepadatan (kg/dm³) | Poisson Koefisien. ν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | - | - | - | - | 0.23 | - | - |
| 664 | 857 | - | 23.3 | 413 | - | - | - |
| 516 | - | 14 | 14.2 | - | - | 132 | 321 |
Toleransi Manufaktur Pipa EN 10219 S275J2H
| Karakteristik | Bagian Berongga Bulat | Bagian Berongga Persegi dan Persegi Panjang |
|---|---|---|
| Dimensi Luar | ± 1% dengan min ± 0.5mm dan maks ± 10mm | ± 1% dengan min ± 0.5mm |
| Ketebalan (T) | T≤5mm: ± 10% | T≤5mm: ± 10% |
| T> 5mm: ± 0.5mm | T> 5mm: ± 0.5mm | |
| Di Luar Batas | 2% | - |
| Konveksitas | - | Maks .8% dengan min 0.5mm |
| Kuadrat sisi | - | 90° ± 1° |
| Profil Sudut Eksternal | - | T≤6mm: 1.6T hingga 2.4T |
| - | 6 <T≤10mm: 2.0T hingga 3.0T | |
| - | T, 10: 2,4T hingga 3,6T | |
| Memutar | - | 2mm ditambah 0,5mm / m |
| Kelurusan | 0,2% dari total | 0,15% dari total |
| Massa | ± 6% pada panjang individu | |
Inspeksi dan Pengujian Bagian Berongga EN 10219 S275J2H dari Baja Non-Paduan
EN 10219 S275J2H diuji tarik menurut EN 10002-1 dan uji benturan Charpy menurut EN 10045-1.
| Persyaratan Inspeksi | Frekuensi Pemeriksaan | |||
|---|---|---|---|---|
| Jenis tes | Tidak spesifik inspeksi | Inspeksi khusus | ||
| Wajib tes | 1 | Analisis pemeran | Satu hasil per pengiriman item | Satu per pemeran |
| 2 | Uji tarik | Satu hasil per pengiriman item | Satu per unit uji (b) | |
| 3 | Uji dampak untuk Hanya untuk Kualitas J2 dan K2 | Tidak berlaku | Satu set per unit pengujian (b) | |
| 4 | Kondisi permukaan dan dimensi | - | - | |
| 5 | NDT pada lasan | Tidak berlaku | Semua produk, panjang penuh | |
| Opsional tes | 6 | Analisis produk | Tidak berlaku | Satu per unit pengujian a |
| 7 | Analisis pemeran elemen tambahan | Tidak berlaku | Lihat Opsi 1.2 | |
| 8 | Uji dampak untuk kualitas JR dan J0 | Tidak berlaku | Satu set per unit pengujian (b) | |
| b - Sampel memanjang atau melintang sesuai kebijakan produsen. | ||||