Bagan Casing dan Tabung API 5CT -API 5CT (P110 / J55 / K55 / N80)
Casing dan tubing API 5CT TUSPIPE disertifikasi dengan standar API 5CT. Komposisi kimiawi, sifat mekanik, dan toleransi dimensi tubing semuanya memenuhi persyaratan sertifikasi. Dimensi terperinci dari casing dan tubing API 5CT ditunjukkan di bawah ini.
API 5CT (Casing dan Tubing)
Standar API 5CT mencakup alat kelengkapan/benang OCTG dan sambungan material. Dimensi, pelapisan, proses, ketebalan dinding, dan pengujian untuk berbagai bahan dan kelas baja juga tercakup.
Pipa standar API 5CT sangat penting untuk operasi darat dan lepas pantai di industri minyak dan gas. TUSPIPE adalah produsen pipa baja profesional, kami memiliki sertifikasi standar API 5CT, memproduksi pipa dengan kepatuhan ketat terhadap standar, menyediakan dokumen pengujian, dan mendukung inspeksi tripartit. Silakan hubungi kami untuk persyaratan apa pun!
KELAS PIPA BAJA API 5CT
Klasifikasi kelas baja dalam API 5CT dibagi menjadi beberapa kelas terutama berdasarkan ketahanan tekanan, ketahanan korosi dan ketahanan panas. Di bawah ini adalah beberapa kelas baja umum di API 5CT, TUSPIPE mengkhususkan diri dalam pembuatan pipa baja, Anda dapat menjelajahinya dengan percaya diri dan berkonsultasi dengan kami jika Anda memiliki pertanyaan!

API 5CT H40
Karakteristik: Kekuatan tarik minimum.
Aplikasi: Ini adalah casing permukaan.

API 5CT K55
Karakteristik: kekuatan tarik rendah, ketahanan korosi lebih tinggi dari J55 Aplikasi: Umumnya digunakan pada sumur minyak dan gas yang sedikit lebih dalam.

API 5CT R95
Karakteristik: Memiliki peringkat kekuatan yang tinggi. Aplikasi: Cocok untuk lingkungan bertekanan tinggi, tetapi tidak tahan korosi.

API 5CT P110
Karakteristikkekuatan tarik tinggi.
Aplikasicocok untuk sumur dalam dan sumur minyak dan gas bertekanan tinggi.

API 5CT J55
Karakteristik: Kekuatan tarik rendah Aplikasi: Cocok untuk sumur minyak dan gas dangkal, tidak dapat diterapkan pada skenario yang mengandung sulfur.

API 5CT N80
Karakteristik: Kekuatan tarik dan ketahanan benturan yang tinggi. Aplikasi: Cocok untuk sumur minyak yang lebih dalam dan lingkungan yang mengandung sulfur tertentu.

API 5CT L80
Karakteristik: Terutama meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Aplikasi: Cocok untuk lingkungan yang mengandung CO2 dan sejumlah H2S.

API 5CT Q125
Karakteristik: Kekuatan tarik lebih tinggi dari P110. Aplikasi: Cocok untuk lingkungan sumur dalam yang ekstrem.
Di bawah ini Anda akan menemukan Spesifikasi API 5CT, Bagan API 5CT, Ketebalan Dinding API 5CT, Standar Pemipaan API 5CT, Casing API 5CT, tabung API 5CT, dan untuk kenyamanan Anda, kami telah membagi standar pemipaan ke dalam empat kategori:
- Grup 1: Semua casing dan tubing di Kelas dengan H, J, K, N dan R
- Kelompok 2: Semua casing dan tubing di Kelas dengan C, L, M dan T
- Grup 3: Semua casing dan tubing di Grade P
- Grup 4: Semua casing di Grade Q
Dimensi dan Ukuran API 5CT - bagan ukuran Casing dan Tubing api
-Bagan Tabung -API - Spesifikasi & Ukuran
| DN | O. D. | Berat | W. T. | Pemrosesan Akhir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benang kopling yang tidak mengganggu | Benang kopling yang terganggu | Kelas Baja | |||||||||||
| Inch | mm | lb./ft. | lb./ft. | Inch | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4 | - | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 4.6 | 4.7 | 0.19 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.8 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.6 | - | 0.295 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.4 | 6.5 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | - | - | - | - | - |
| 7.8 | 7.9 | 0.276 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.6 | 8.7 | 0.308 | 7.82 | - | - | PLB | PLB | PLBE | - | PLB | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.34 | 8.64 | - | - | PLB | PLB | PLBE | - | PLB | |||
| 10.5 | - | 0.392 | 9.96 | - | - | PLB | PLB | PLB | - | PLB | |||
| 11.5 | - | 0.44 | 11.18 | - | - | - | - | PLB | - | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.7 | - | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.2 | - | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |||
| 12.7 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.3 | - | 0.43 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 15.5 | - | 0.476 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 17 | - | 0.53 | 13.46 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.5 | - | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| - | 11 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - | |||
| 13.2 | - | 0.33 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 16.1 | - | 0.415 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 18.9 | - | 0.5 | 12.7 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 22.2 | - | 0.61 | 15.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.6 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
| 15.2 | - | 0.337 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 17 | - | 0.38 | 9.65 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 18.9 | - | 0.43 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| 21.5 | - | 0.5 | 12.7 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| 23.7 | - | 0.56 | 14.22 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| 26.1 | - | 0.63 | 16 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| P - Biasa ; N - Benang kopling tanpa gangguan ; U - Benang kopling dengan gangguan ; L - Integral | |||||||||||||
-Tabel Casing -API - Spesifikasi & Ukuran
| DN | O. D. | Berat | W. T. | Formulir Pemesinan Akhir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas Baja | ||||||||||||
| Inch | mm | lb/ft | kg / m | Inch | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.25 | 6.35 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.29 | 7.37 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | - | - | - | - | - | PLB | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.22 | 5.59 | - | PS | - | - | - | - |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | - | - | - | - | PLB | - | |||
| 24.1 | 35.86 | 0.5 | 12.7 | - | - | - | - | PLB | - | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | - | - | - | - |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 23 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.8 | 39.88 | 0.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 56.55 | 0.75 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | - | - | - | - |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | PS | - | - | - | - | - |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | - | - | - | - | |||
| 23 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | - | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38 | 56.55 | 0.54 | 13.72 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.75 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.3 | 7.62 | PS | - | - | - | - | - |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.7 | 50.15 | 0.43 | 10.92 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39 | 58.05 | 0.5 | 12.7 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.75 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | - | PS | - | - | - | - |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | - | - | - | - | - | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | - | - | - | - | |||
| 36 | 53.57 | 0.4 | 10.16 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40 | 59.53 | 0.45 | 11.43 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44 | 65.48 | 0.5 | 12.7 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | - | - | - | - | - |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | - | - | - | - | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | - | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | - | - | - | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | - | - | - | - | - |
| 40.5 | 60.27 | 0.35 | 8.89 | PS | PSB | - | - | - | - | |||
| 15.5 | 67.71 | 0.4 | 10.16 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 51 | 75.9 | 0.45 | 11.43 | - | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | - | - | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | PSBE | PSB | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | - | PSB | PSB | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 298.45 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | PS | - | - | - | - | - |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | - | - | - | - | - | - | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.33 | 8.38 | PS | - | - | - | - | - |
| 54.5 | 81.1 | 0.38 | 9.65 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 61 | 90.78 | 0.43 | 10.92 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 68 | 101.19 | 0.48 | 12.19 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | - | - | - | - | - |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | - | P | P | P | - | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | - | - | - | - |
| 20 | 20 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | - | - | - | - |
| 106.5 | 158.49 | 0.5 | 12.7 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| P - Biasa ; S - Benang pendek ; L - Benang panjang ; B - Benang penyangga ; E - Benang ekstrem | ||||||||||||
Komposisi Kimia (%) dari API 5CT
| Komposisi Kimia API 5CT, Fraksi Massa (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok | Kelas | Jenis | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| menit. | max. | menit. | max. | menit. | max. | menit. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | |||
| 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| R95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| L81 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - |
| a. Kandungan karbon untuk L80 dapat ditingkatkan hingga maksimum 0,50 % jika produk dipadamkan dengan oli. | |||||||||||||||
| b. Kandungan molibdenum untuk Grade C90 Tipe 1 tidak memiliki toleransi minimum jika WT kurang dari 17,78 mm. | |||||||||||||||
| c. Kandungan karbon untuk R95 dapat ditingkatkan hingga maksimum 0,55 % jika produk dipadamkan dengan oli. | |||||||||||||||
| d. Kandungan molibdenum untuk T95 Tipe 1 dapat dikurangi hingga 0,15 % minimum jika WT kurang dari 17,78 mm. | |||||||||||||||
| e. Untuk EW Grade P110, kandungan fosfor harus maksimum 0,020 % dan kandungan sulfur maksimum 0,010 % | |||||||||||||||
| NL = tidak ada batas. Elemen yang ditampilkan harus dilaporkan dalam analisis produk. | |||||||||||||||
Sifat Mekanis API 5CT
| Sifat Mekanis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok | Kelas | Jenis | Total | Kekuatan Luluh (Mpa) | Tarik | Kekerasan maks | ||
| % | menit. | max. | MPa | HRC | HBW | |||
| 1 | H40 | - | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | |
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | |
| R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | |
| 2 | M65 | - | 0.5 | 445 | 586 | 586 | 22 | 235 |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L81 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
| C110 | - | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | |
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - |
| 4 | Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - |
| a. Jika terjadi perselisihan, pengujian kekerasan Rockwell C di laboratorium harus digunakan sebagai metode wasit. | ||||||||
| b. Tidak ada batasan kekerasan, tetapi variasi maksimum dikontrol oleh produsen acc API 5CT. | ||||||||
Penyimpangan Dimensi API 5CT
| Item | Penyimpangan yang Diizinkan | |
|---|---|---|
| Diameter Keluar | D ≤ 101.60mm | ± 0.79mm |
| D ≥ 114.30mm | + 1.0%, -0.5% | |
| Ketebalan Dinding | -12.50% | |
| Massa (Panjang Tunggal) | +6.5%, -3.5% | |
Kisaran Panjang Tabung API 5CT & meja casing
| Panjang | |||
|---|---|---|---|
| Item | Lingkup 1 | Lingkup 2 | Lingkup 3 |
| Tubing | 6.10-7.32m | 8.53-9.75m | - |
| Casing | 4.88-7.62m | 7.62-10.36m | 10.36-14.63m |
Pengujian dan inspeksi Tubing dan Casing API 5CT
-Uji Hidrostatik 5CT -API
Uji tekanan air adalah uji yang sangat penting dalam proses produksi pipa baja yang dilas, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah lasan dapat berada dalam tekanan air yang dibutuhkan, tanpa retakan kebocoran langsung dan masalah lainnya. Perlu dicatat bahwa siapa yah tes tidak sekali lulus, pipa perlu berulang kali diuji dan diperiksa secara ketat, jika ada masalah, perlu segera diperbaiki dan ulangi inspeksi. Tes ini merupakan indikator penting pengoperasian pipa di lingkungan bertekanan tinggi.
- Uji Tekuk API 5CT
- Uji Perataan API 5CT
- Uji Dampak CVN API 5CT
Pemrosesan Akhir Pipa API 5CT
Spesies API 5CT juga menentukan metode untuk pemesinan ujung pipa dari pipa dan selubung OCTG untuk menjaga integritas dan penyegelan pipa. Berikut ini adalah beberapa metode pemesinan ujung pipa API 5CT.
-Pemesinan Ujung Datar Pipa
Pertama-tama, pemrosesan ujung datar adalah salah satu metode pemrosesan yang paling sederhana, pipa dipotong menjadi permukaan datar, metode pemrosesan ini dapat secara efektif mencegah penumpukan material selama pengangkutan pipa, tetapi tidak membentuk sambungan yang efektif, yang membutuhkan konektor atau dalam pemrosesan.
-Koneksi Non-Berulir -API 5CT
Sambungan tanpa ulir cocok untuk pemandangan yang memerlukan pemasangan dan pembongkaran yang sering dan cepat.
- Koneksi Berulir
Sambungan berulir dibagi menjadi dua mode: ulir eksternal dan ulir internal. Fitting dengan ulir internal menerima minyak/gas yang diangkut oleh fitting dengan ulir eksternal. Ulir juga dibagi menjadi ulir panjang dan ulir pendek, dll., yang mana penyegelan dan ketahanan beban terbesar adalah ulir pegangan.
- Koneksi Berulir Khusus
Selain koneksi ulir standar, TUSPIPE menawarkan ulir khusus. Ulir ini memberikan penyegelan dan keamanan yang lebih baik untuk pipa yang harus bekerja di lingkungan yang ekstrem.
Apa yang dimaksud dengan API 5CT OCTG?
OCTG adalah pipa khusus minyak dan gas yang mencakup casing, tubing, dan pipa bor. API 5CT adalah standar untuk pipa-pipa ini, yang meliputi ketebalan dinding, ketahanan tekanan, ketahanan korosi, dan material.
OCTG adalah singkatan dari "Barang Tubular Negara Minyak", yang berarti "Barang Tubular Negara Minyak". Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keunggulan proses ERW pipa OCTG semakin menonjol, meskipun terdapat sambungan las pada pipa yang dilas, namun saat ini kemampuan pengolahannya dapat membuat material pada sambungan las konsisten dengan tempat lain, yang menjamin kekokohan sambungan las pada pipa dan biaya produksi yang rendah, waktu kerja yang singkat, permukaan dinding yang halus dan keunggulan lainnya, yang menjadikan proses ERW menjadi bintang baru dalam industri minyak dan gas.
Pipa OCTG TUSPIPE secara ketat mengikuti standar API 5CT, yang dapat menjamin pengoperasian normal pipa minyak dan casing di lingkungan geologi yang kompleks. Dan API 5CT menetapkan serangkaian kualitas dan standar yang dapat membuat jaringan pipa kami memiliki kinerja dan kualitas yang dapat diprediksi, serta meningkatkan masa pakai pipa.
Apa Perbedaan antara Casing dan Tubing API 5CT?
Mengapa memilih pipa untuk Kebutuhan Minyak & Gas Anda?
TUSPIPE berdiri tegak sebagai sekutu yang sangat diperlukan untuk industri minyak dan gas. Pipa kami berfungsi sebagai jalur utama yang menyalurkan sumber daya vital secara efisien. Memahami pentingnya pipa berkinerja tinggi di sektor ini, kami merekayasa produk kami untuk tahan terhadap tuntutan yang ketat dan lingkungan yang agresif yang khas untuk aplikasi minyak dan gas. Pipa kami sesuai dengan standar API 5CT yang ketat untuk casing dan tubing, memastikan kekuatan dan daya tahan yang tak tertandingi. Selain itu, untuk memenuhi beragam kebutuhan sektor minyak dan gas, TUSPIPE menawarkan berbagai jenis benang termasuk tetapi tidak terbatas pada benang BTC, LTC, STC, dan premium, yang memastikan koneksi yang aman dan andal. Pilih TUSPIPE untuk pipa yang memenuhi standar tertinggi industri, yang dirancang untuk mengoptimalkan operasi Anda di sektor minyak dan gas.