Gegroefde voering
De voeringen met sleuven van TUSPIPE voldoen strikt aan de vereisten van de internationale API 5CT-norm en kunnen rechte sleuven en keystone sleuven van verschillende afmetingen produceren volgens de vereisten van de klant, zodat de veiligheid en stabiliteit van olie- en gasputten verzekerd zijn.
Gegroefde voering
Een slotted liner is een stalen pijp met zeefgleuven die in de pijpwand zijn gesneden. De sleuven worden in de lengte van de pijp uitgesneden en variëren meestal in breedte van 0,020 tot 0,250 inch. Gegroefde voeringen worden geproduceerd in strikte overeenstemming met de standaardspecificatie API 5CT, ontwikkeld door internationale organisaties, en worden veel gebruikt in diverse toepassingen, zoals olie- en gasproductie, waterinjectie en geothermische putten. Het technische principe van de groefvoering is het vormen van een spleet met een specifieke vorm en grootte op het metalen buislichaam met behulp van mechanische of lasersnijtechnologie. Laat olie en gas door, voorkomt zand en beschermt de productieapparatuur.
Waarom kiezen voor tuspipe?
Sinds 1998 heeft Tianjin United Steel Piping Co., Ltd (TUSPIPE) zich toegelegd op het leveren van lijnpijpen van hoge kwaliteit.
Met een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 500.000 ton bedient het bedrijf verschillende gebieden en industrieën, zoals olie- & gasexploitatie en -transmissie, scheeps- & auto-bouw, water- & elektriciteitsvoorziening, milieubescherming, machinebouw, infrastructuurbouw enz.
TUSPIPE hecht veel waarde aan productkwaliteit en strenge kwaliteitscontrole. Om een goede productkwaliteit te handhaven, heeft het bedrijf sinds 2004 een Test & Inspectiecentrum opgericht. Met een reeks ultramoderne tests en inspectieapparatuur kan het test- en inspectiecentrum trekproeven, hydrotests, botsproeven, DWTT, enz. uitvoeren.
Sleufgrootte van sleufvoering
De sleufgrootte van de liner met sleuven, die de breedte en lengte van de sleuf omvat, wordt aangepast aan de specificaties van de klant. De minimale sleufbreedte voor rechte of hoekige sleuven is 0,012 inch, en de maximale sleufbreedte is 0,25 inch.
| 1,5 inch lang | 2,0 tot 2,5 inch lang | 2,5 inch lang |
|---|---|---|
| 0,012 inch breed | 0,024 inch breed | 0,078 inch breed |
| 0,015 inch breed | 0,025 inch breed | 0,125 inch breed |
| 0,016 inch breed | 0,038 inch breed | 0,250 inch breed |
| 0,018 inch breed | 0,048 inch breed | - |
| - | 0,058 inch breed | - |
Sleufpatronen van sleufvoering
Er zijn drie verschillende gleufpatronen gemaakt voor verschillende eigenschappen (zie hieronder). In vergelijking met verspringende en rechte sleufpatronen, verbetert het ontwerp met gleuven de weerstand van de liner tegen zijdelingse knik- en instortspanningen aanzienlijk.
Verspringende gegroefde voering
Verspringende sleuven zijn gelijkmatig verdeeld over de omtrek met een offset.
Gang sleufvoering
Bendegleuven bestaan uit vele sleuven die over de omtrek verspreid zijn.
Rechte gegroefde voering
Rechte liner met sleuven heeft sleufkolommen die gelijkmatig over de omtrek verdeeld zijn, zonder offset.
Soorten sleufvoering
TUSPIPE kan sleuven lasersnijden volgens de specificaties van de klant, recht of hoekig.
- Rechte sleuven
Dit type sleuf wordt loodrecht op de liner gesneden en heeft dezelfde diameter van binnen naar buiten de wand. Hoewel rechte sleuven minder duur zijn om te maken, zijn ze minder effectief in het insluiten van zand dan hoeksteen sleuven.
- Keystone speelautomaten
Keystone sleuven, of taps toelopende sleuven, zijn onder een kleine hoek uitgesneden en zijn aan de binnenkant groter dan aan de buitenkant, zodat elk deeltje dat de sleuf binnenkomt vrij kan passeren zonder verstopt te raken.
Hoewel keystone sleuven duurder zijn om te fabriceren dan rechte sleuven, elimineren ze het gevaar van productieverlies als gevolg van gevulde voeringsleuven.
Dichtheid sleuven
De sleufdichtheid van een pijp wordt gedefinieerd als het aantal sleuven per voet pijp. Dit wordt bepaald door het open oppervlak van het buitenoppervlak van de pijp. Het open gebied van een liner met sleuven speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de zandbeheersingscapaciteit. Over het algemeen is het open gebied tussen 2% en 4% van het totale oppervlak.
Na het bepalen van het open oppervlak, de sleufbreedte en de voeringdiameter kan de dichtheid van de sleuf per voet worden geschat met de volgende formule:
N = (12*π*D*C) / (100*B*L)
N staat voor sleufdichtheid of het aantal sleuven per voet
D staat voor de buitendiameter van de voering in inch
C staat voor open gebied, percentage
W staat voor sleufbreedte in inch
L staat voor de lengte van de sleuf in inch
Als het open oppervlak van een liner met sleuven van 4,5″ bijvoorbeeld 3% is, de sleufbreedte 0,02 inch is en de sleuflengte 1,5′ is, wat is dan het aantal sleuven per voet?
Het vereiste aantal slots wordt hieronder weergegeven aan de hand van de bovenstaande berekening:
N = (12*π *4,5*3) / (100*0,020*1,5) = 172
Opmerking: Dit is een eenvoudige berekening voor een rechte sleuf of een naadloze spiebaan.
Afmetingen en afmetingen van gegroefde voeringen
- Specificatie & Grootte van Buizenstelsel Gegroefde Voering
| DN | O.D. | Gewicht | W.T. | Einde Verwerking | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet-omgezette koppeling-draad | Onderbroken koppelingsdraad | Staalkwaliteit | |||||||||||
| Inch | mm | lb./ft. | lb./ft. | Inch | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4.00 | - | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.60 | - | 0.295 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | - | - | - | - | - |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | - | - | PLB | PLB | PLBE | - | PLB | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | - | - | PLB | PLB | PLBE | - | PLB | |||
| 10.50 | - | 0.392 | 9.96 | - | - | PLB | PLB | PLB | - | PLB | |||
| 11.50 | - | 0.440 | 11.18 | - | - | - | - | PLB | - | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.70 | - | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| 9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.20 | - | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - | |||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.30 | - | 0.430 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 15.50 | - | 0.476 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 17.00 | - | 0.530 | 13.46 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.50 | - | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
| - | 11.00 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - | |||
| 13.20 | - | 0.330 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 16.10 | - | 0.415 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 18.90 | - | 0.500 | 12.70 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 22.20 | - | 0.610 | 15.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
| 15.20 | - | 0.337 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 17.00 | - | 0.380 | 9.65 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 18.90 | - | 0.430 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| 21.50 | - | 0.500 | 12.70 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| 23.70 | - | 0.560 | 14.22 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| 26.10 | - | 0.630 | 16.00 | - | - | P | - | P | P | PLB | |||
| P--Plafond;N-- Niet-onderbroken koppeling-draad;U-- Onderbroken koppeling-draad; L--Integraal | |||||||||||||
- Specificatie & Grootte van Omhulsel Gegroefde Voering
| DN | O.D. | Gewicht | W.T. | Eindbewerkingsformulier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit | ||||||||||||
| Inch | mm | lb/ft | kg/m | Inch | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - |
| 10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | - | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.10 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | - | - | - | - | - | PLB | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | - | PS | - | - | - | - |
| 13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.40 | 31.85 | 0.437 | 11.10 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.20 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | - | - | - | - | PLB | - | |||
| 24.10 | 35.86 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | - | PLB | - | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | - | - | - | - |
| 15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.80 | 39.88 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | - | - | - | |||
| 29.70 | 44.20 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 32.60 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.30 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 38.00 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.50 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 43.10 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | - | - | - | - |
| 24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.87 | PS | - | - | - | - | - |
| 20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | - | - | - | - | |||
| 23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | - | |||
| 26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.70 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | |||
| 46.40 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 50.10 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 53.60 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 57.10 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | PS | - | - | - | - | - |
| 26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39.00 | 58.05 | 0.500 | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.80 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.30 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.10 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.20 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 55.30 | 80.30 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | - | PS | - | - | - | - |
| 28.00 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | - | - | - | - | - | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | - | - | - | - | |||
| 36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | - | - | - | - | |||
| 40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | - | PSLB | PLB | PLB | PLBE | - | |||
| 43.50 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | - | - | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.40 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.40 | 88.40 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | - | - | - | |||
| 64.90 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 70.30 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | |||
| 75.60 | 112.50 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | - | - | - | - | - |
| 40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | PS | PSB | - | - | - | - | |||
| 15.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | - | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | - | - | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | PSBE | PSB | |||
| 65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | - | PSB | PSB | |||
| 73.20 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 79.20 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | |||
| 85.30 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | PS | - | - | - | - | - | |
| 47.00 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 54.00 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | |||
| 60.00 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | - | - | - | - | - | - | |||
| 65.00 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 71.00 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | PS | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | - | - | - | - | - |
| 75.00 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 84.00 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 109.00 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | - | P | P | P | - | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | - | - | - | - |
| 20 | 20 | 508 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | - | - | - | - |
| 106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 133.00 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| P--Plain;S--Short-thread;L--Long-thread;B--Buttress thread;E--Extreme thread | ||||||||||||
Kenmerken van Liner met sleuven
Gegroefde voeringen zijn filters die grote deeltjes zoals grind tegenhouden en olie en gas doorlaten. Ze worden veel gebruikt in de aardolie-industrie. Ten eerste worden sleufvoeringen gebruikt in horizontale putten en reservoirs met een hoge viscositeit. Ten tweede, stoomondersteunde zwaartekrachtdrainage (SAGD). Gegroefde voeringen worden veel gebruikt tussen injectie- en productieputten. Ze worden ook gebruikt bij gravelpakketten. Om de stabiele productie van oliebronnen op lange termijn te waarborgen.
Toepassingen van gegroefde voeringen
Gegroefde liners zijn boorputschermen met perforaties of gleuven die de doorgang van vloeistof mogelijk maken terwijl ze de doorgang van zand en andere deeltjes verhinderen. Ze worden voor verschillende toepassingen gebruikt, waaronder putafwerking, putrenovatie en zandbeheersing. Gegroefde liners kunnen gemaakt zijn van staal, roestvrij staal, aluminium of kunststof, en zijn verkrijgbaar in verschillende maten en gleufconfiguraties. Bij putafwerking worden liners met sleuven gebruikt om een pad voor vloeistofstroming te creëren en om te voorkomen dat de boorput instort. Bij putrenovatie kunnen liners met sleuven gebruikt worden om de productie te verhogen door nieuwe putten te creëren of beschadigde putten te herstellen. En bij zandbeheersing worden liners met sleuven gebruikt om de productie van zand uit putten te voorkomen. Gegroefde liners zijn een belangrijk hulpmiddel voor olie- en gasproductie, en hun toepassingen blijven zich uitbreiden.
1. Wat is het verschil tussen een plug en een voering?
Een plug werkt als een stopper. Het is een knooppunt of doorsnede. De plug sluit een putsectie af en isoleert het onderste gedeelte. Hij wordt in de tubing string van de onderste formatie gestoken om de gescheiden productie van het bovenste reservoir te vergemakkelijken.
Een liner is in wezen een geperforeerde pijp. Een geperforeerde liner is zo'n soort pijp, met talloze smalle sleuven die met plasma of laser gesneden zijn. Binnen de structuur van de boorput zorgt de liner ervoor dat olie en gas kunnen stromen, terwijl hij ook de wanden van de boorput ondersteunt.
2. Wat is het doel van een Liner?
Het belangrijkste doel van een liner is om instorting van de boorput te voorkomen. Reservoirformaties, die vaak uit zacht zandsteen bestaan, veroorzaken vaak instorting en verstopping van de boorput. De functie van de liner is dus om de wanden van de boorput te ondersteunen, zodat de boorput open en ongehinderd blijft.
3. Wat is het doel van sleufisolatie?
Het uiteindelijke doel van gleufisolatie in sleufvoeringen is om een stabiele olieproductie op lange termijn mogelijk te maken. Het voorkomt volledige verstopping van de sleuven, zorgt voor consistente stromingsprestaties en maximaliseert het vermogen van de voering om zand te controleren en de stroming te leiden.