溝付きライナー
TUSPIPEの細長いはさみ金はAPI 5CTの国際規格の条件を厳しく守り、顧客の要求に従ってさまざまなサイズのまっすぐなスロットそしてキーストーンのスロットを作り出すことができ石油およびガスの井戸の安全そして安定性を保障する。
タスパイプを選ぶ理由
1998年以来、天津聯合鋼管有限公司(TUSPIPE)は高品質のラインパイプの供給に尽力しています。
年間生産能力は50万トンを超え、石油・ガス開発、送電、船舶・自動車建造、水・電気、環境保護、機械工学、インフラ建設など、さまざまな分野・業界にサービスを提供している。
TUSPIPEは製品の品質を重視し、厳格な品質管理を行っている。製品の品質を維持するため、2004年から試験検査センターを設立しました。最新の試験・検査設備を備え、引張試験、水力試験、衝撃試験、DWTTなどを実施することができます。
スロットライナーのスロットサイズ
スロットの幅と長さを含むスロットライナーのスロットサイズは、お客様の仕様に合わせてカスタマイズされます。ストレートまたはキーストーン・スロットの最小スロット幅は0.012インチ、最大スロット幅は0.25インチです。
| 1.5インチ・ロング | 2.0~2.5インチ・ロング | 2.5インチ・ロング |
|---|---|---|
| 0.012インチ幅 | 0.024インチ幅 | 0.078インチ幅 |
| 0.015インチ幅 | 0.025インチ幅 | 0.125インチ幅 |
| 0.016インチ幅 | 0.038インチ幅 | 0.250インチ幅 |
| 0.018インチ幅 | 0.048インチ幅 | - |
| - | 0.058インチ幅 | - |
溝付きライナーの溝パターン
異なる特性に対応するため、3つの異なるスロットレイアウトが作られました(下図)。千鳥やストレートのスロットパターンと比較して、ギャングスロットのデザインは、横方向の座屈や崩壊応力に対するライナーの耐性を大幅に向上させます。
スタッガード・スロット・ライナー
千鳥配列のスロットは、オフセットをもって円周上に均等に配置されている。
ガング・スロット・ライナー
ギャングスロットは、周囲に分散した多数のスロットで構成されている。
ストレート・スロット・ライナー
ストレート・スロット・ライナーは、オフセットのない円周上に等間隔に配置されたスロット・コラムが特徴。
スロットライナーのスロットタイプ
TUSPIPEは、お客様の仕様に合わせて、ストレートまたはキーストーンのスロットをレーザーカットすることができます。
- ストレート・スロット
このスロット・タイプはライナーに対して垂直にカットされ、壁の内側から外側まで同じ直径を持つ。ストレート・スロットは建設費が安い反面、キーストーン・スロットに比べて砂を封じ込める効果は劣る。
- キーストーン・スロット
キーストーン・スロット(テーパー・スロット)は、少し斜めにカットされ、内側が外側より大きくなっている。
キーストーン・スロットはストレート・スロットに比べて製造コストが高いが、充填されたライナー・スロットに起因する生産ロスの危険性を排除することができる。
スロット密度
パイプのスロット密度は、パイプ1フィートあたりのスロットの数として定義される。これはパイプ外面の開口面積によって決まる。スロットライナーの開口領域は、その砂コントロール能力を低下させる重要な役割を持っています。一般的に、開放地は総面積の2%から4%の間である。
開口面積、スロット幅、ライナー直径を決定した後、1フィートあたりのスロット密度を以下の式で見積もることができる:
N = (12*π*D*C) / (100*W*L)
N はスロット密度、または1フィートあたりのスロット数を表す。
D はライナーの外径(インチ)。
C はオープンエリア、パーセンテージ
W はスロット幅(インチ
L スロットの長さ(インチ
例えば、4.5″のスロット付きライナーの開口面積が3%、スロット幅が0.02インチ、スロット長さが1.5′の場合、1フィートあたりのスロット数は?
必要なスロット数は、上記の計算を用いると以下のようになる:
N = (12*π *4.5*3) / (100*0.020*1.5) = 172
注: これは、ストレート・スロットやシームド・キーストン・スロットの場合、簡単に計算できる。
溝付きライナーの寸法とサイズ
- チューブの仕様とサイズ スロットライナー
| 識別名 | O.D. | 重量 | W.T. | 終了処理 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノン・アップセット・カップリング・スレッド | カップリングスレッドの浮き | 鋼種 | |||||||||||
| インチ | mm | ポンド/フィート | ポンド/フィート | インチ | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4.00 | - | 0.167 | 4.24 | PU | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | - |
| 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.60 | - | 0.295 | 7.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | - | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | - | - | - | - | - |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | - | プライマリー・バランス | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | - | プライマリー・バランス | |||
| 10.50 | - | 0.392 | 9.96 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | - | プライマリー・バランス | |||
| 11.50 | - | 0.440 | 11.18 | - | - | - | - | プライマリー・バランス | - | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.70 | - | 0.216 | 5.49 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | - |
| 9.20 | 9.30 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.20 | - | 0.289 | 7.34 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | - | |||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.30 | - | 0.430 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 15.50 | - | 0.476 | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 17.00 | - | 0.530 | 13.46 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.50 | - | 0.226 | 5.74 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | 名詞 | - |
| - | 11.00 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - | |||
| 13.20 | - | 0.330 | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 16.10 | - | 0.415 | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 18.90 | - | 0.500 | 12.70 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 22.20 | - | 0.610 | 15.49 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
| 15.20 | - | 0.337 | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 17.00 | - | 0.380 | 9.65 | - | - | P | - | P | P | - | |||
| 18.90 | - | 0.430 | 10.92 | - | - | P | - | P | P | プライマリー・バランス | |||
| 21.50 | - | 0.500 | 12.70 | - | - | P | - | P | P | プライマリー・バランス | |||
| 23.70 | - | 0.560 | 14.22 | - | - | P | - | P | P | プライマリー・バランス | |||
| 26.10 | - | 0.630 | 16.00 | - | - | P | - | P | P | プライマリー・バランス | |||
| P・・・プレーン;N・・・ノンアップセットカップリングスレッド;U・・・アップセットカップリングスレッド;L・・・インテグラル | |||||||||||||
- ケーシングスロットライナーの仕様とサイズ
| 識別名 | O.D. | 重量 | W.T. | 端面加工フォーム | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | ||||||||||||
| インチ | mm | ポンド/フィート | kg/m | インチ | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.50 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | 追記 | 追記 | - | - | - | - |
| 10.50 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 11.60 | 17.26 | 0.250 | 6.35 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 13.50 | 20.09 | 0.290 | 7.37 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 15.10 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | - | - | - | - | - | プライマリー・バランス | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.50 | 17.11 | 0.220 | 5.59 | - | 追記 | - | - | - | - |
| 13.00 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 15.00 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 18.00 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 21.40 | 31.85 | 0.437 | 11.10 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 23.20 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | - | - | - | - | プライマリー・バランス | - | |||
| 24.10 | 35.86 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | - | プライマリー・バランス | - | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14.00 | 20.83 | 0.244 | 6.20 | 追記 | 追記 | - | - | - | - |
| 15.50 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 17.00 | 25.30 | 0.304 | 7.72 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 20.00 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 23.00 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 26.80 | 39.88 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | - | - | - | |||
| 29.70 | 44.20 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | - | - | - | |||
| 32.60 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | |||
| 35.30 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 38.00 | 56.55 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 40.50 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 43.10 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20.00 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | 追記 | PSLB | - | - | - | - |
| 24.00 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 28.00 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17.00 | 25.30 | 0.231 | 5.87 | 追記 | - | - | - | - | - |
| 20.00 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | 追記 | 追記 | - | - | - | - | |||
| 23.00 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | - | |||
| 26.00 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 29.00 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 35.00 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 38.00 | 56.55 | 0.540 | 13.72 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 42.70 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | |||
| 46.40 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 50.10 | 74.56 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 53.60 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | - | - | - | |||
| 57.10 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24.00 | 35.72 | 0.300 | 7.62 | 追記 | - | - | - | - | - |
| 26.40 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 29.70 | 44.20 | 0.375 | 9.52 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 33.70 | 50.15 | 0.430 | 10.92 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 39.00 | 58.05 | 0.500 | 12.70 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 42.80 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 45.30 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 47.10 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 51.20 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | - | - | - | |||
| 55.30 | 80.30 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24.00 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | - | 追記 | - | - | - | - |
| 28.00 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | 追記 | - | - | - | - | - | |||
| 32.00 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | 追記 | PSLB | - | - | - | - | |||
| 36.00 | 53.57 | 0.400 | 10.16 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 40.00 | 59.53 | 0.450 | 11.43 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 44.00 | 65.48 | 0.500 | 12.70 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 49.00 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.30 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | 追記 | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | 追記 | PSLB | - | - | - | - | |||
| 40.00 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | - | PSLB | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | - | |||
| 43.50 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 47.00 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 53.50 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | PLBE | プライマリー・バランス | |||
| 58.40 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | - | - | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | プライマリー・バランス | |||
| 59.40 | 88.40 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | - | - | - | |||
| 64.90 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 70.30 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | |||
| 75.60 | 112.50 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | 追記 | - | - | - | - | - |
| 40.50 | 60.27 | 0.350 | 8.89 | 追記 | PSB | - | - | - | - | |||
| 15.50 | 67.71 | 0.400 | 10.16 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 51.00 | 75.90 | 0.450 | 11.43 | - | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.50 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | - | - | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.70 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | PSBE | PSB | |||
| 65.70 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | - | PSB | PSB | |||
| 73.20 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | - | - | - | |||
| 79.20 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | - | - | - | |||
| 85.30 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 42.00 | 62.50 | 0.333 | 8.46 | 追記 | - | - | - | - | - | |
| 47.00 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | - | - | - | - | - | - | |||
| 54.00 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | |||
| 60.00 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | - | - | - | - | - | - | |||
| 65.00 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | - | - | - | - | - | - | |||
| 71.00 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48.00 | 71.43 | 0.330 | 8.38 | 追記 | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 81.10 | 0.380 | 9.65 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 61.00 | 90.78 | 0.430 | 10.92 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 68.00 | 101.19 | 0.480 | 12.19 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72.00 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65.00 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | 追記 | - | - | - | - | - |
| 75.00 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 84.00 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | - | PSB | - | - | - | - | |||
| 109.00 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | - | P | P | P | - | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.50 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | 追記 | PSB | - | - | - | - |
| 20 | 20 | 508 | 94.00 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | - | - | - | - |
| 106.50 | 158.49 | 0.500 | 12.70 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| 133.00 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | - | PSLB | - | - | - | - | |||
| P--プレーン;S--ショートスレッド;L--ロングスレッド;B--バットレススレッド;E--エクストリームスレッド | ||||||||||||
スロットライナーの特徴
溝付きライナーは、砂利のような大きな粒子をブロックし、オイルやガスを通過させるフィルターです。それは石油産業で広く利用されている。最初に、細長いはさみ金は横の井戸および高粘着性の貯蔵所で使用される。第2に、蒸気によって助けられる重力の排水(SAGD)。細長かったはさみ金は注入と生産の井戸の間で広く利用されている。それはまた砂利のパックの完了で使用される。油井の長期安定した生産を保障するため。
スロットライナーの用途
溝付きライナーは、砂やその他の微粒子の通過を防ぎつつ、流体の通過を可能にする穿孔またはスロットを備えた坑井スクリーンです。坑井の完成、坑井の再生、砂のコントロールなど、さまざまな用途に使用されます。スロット付きライナーは、スチール、ステンレ ススチール、アルミニウム、またはプラスチック製 で、さまざまなサイズとスロット構成がある。坑井の完成では、スロット付きライナーは、流体の流れのための経路を提供し、坑井の崩壊を防ぐために使用される。坑井のリハビリテーションでは、細長いはさみ金は新しい坑井を作成するか、または傷つけられた坑井を元通りにすることによって生産を高めるのに使用することができる。そして砂制御で、細長かったはさみ金は井戸からの砂の生産を防ぐのに使用される。細長いはさみ金は石油およびガスの生産のための重要な用具であり、その適用は広がり続けている。
1.プラグとライナーの違いは?
プラグはストッパーのような役割を果たす。それはノードまたはセクションである。プラグは坑井セクションを密閉し、下部を隔離する。上部貯留層からの分離生産を容易にするため、下部地層のチューブストリングに挿入される。
ライナーとは基本的に穴あきパイプのこと。スロッ ト・ライナーは、そのようなパイプの一種であり、プラズマまたは レーザー切断によって切り込まれた多数の細いスリットが特徴 である。坑井構造内では、坑井の壁を支えながら石油とガスの流れを可能にする。
2.ライナーの目的は?
ライナーの主な目的は、坑井の崩壊を防ぐことである。軟らかい砂岩からなる貯留層は、しばしば坑井の崩壊や閉塞を引き起こす。したがって、ライナーの機能は、坑井の壁を支え、坑井を開放し、閉塞しないようにすることである。
3.スロット断熱の目的は?
スロットライナーにおけるスロット断熱の究極の目標は、長期にわたる安定した石油生産を可能にすることです。スロットの完全な閉塞を防ぎ、一貫した流量性能を維持し、砂を制御して流れを誘導するライナーの能力を最大限に引き出します。